Debian Router Panel
debian ยท 2.0.0
Servicios
dnsmasqfailed
nfs-serveractive
rpcbindactive
NetworkManageractive
systemd-networkdinactive
Rutas
default via 192.168.100.1 dev enp6s0 proto dhcp src 192.168.100.80 metric 1002 172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown 172.18.0.0/16 dev br-d4f471dca807 proto kernel scope link src 172.18.0.1 172.19.0.0/16 dev br-0b71686918ad proto kernel scope link src 172.19.0.1 172.20.0.0/16 dev br-6a70af474ff7 proto kernel scope link src 172.20.0.1 172.21.0.0/16 dev br-6658d7027768 proto kernel scope link src 172.21.0.1 172.22.0.0/16 dev br-6c362828ec0a proto kernel scope link src 172.22.0.1 172.24.0.0/16 dev br-8f0a1b61d0c1 proto kernel scope link src 172.24.0.1 172.25.0.0/16 dev br-bb90ca0b1efe proto kernel scope link src 172.25.0.1 172.26.0.0/16 dev br-e33e6c8730eb proto kernel scope link src 172.26.0.1 172.27.0.0/16 dev br-2c7d6b820468 proto kernel scope link src 172.27.0.1 172.28.0.0/16 dev br-74437d5d9bd6 proto kernel scope link src 172.28.0.1 192.168.100.0/24 dev enp6s0 proto dhcp scope link src 192.168.100.80 metric 1002 192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1
Interfaces
| Interfaz | Estado | IPv4 | MAC |
|---|---|---|---|
| lo | UNKNOWN | 127.0.0.1/8 | 00:00:00:00:00:00 |
| enp6s0 | UP | 192.168.100.80/24 | 22:02:4d:05:a8:8d |
| virbr0 | UP | 192.168.122.1/24 | 52:54:00:39:bc:ba |
| br-0b71686918ad | UP | 172.19.0.1/16 | 0e:9a:b3:ef:5c:45 |
| br-6a70af474ff7 | UP | 172.20.0.1/16 | 5e:81:bb:6f:f6:b4 |
| br-d4f471dca807 | UP | 172.18.0.1/16 | 3e:21:7a:3e:46:3f |
| docker0 | DOWN | 172.17.0.1/16 | 06:88:e6:ed:47:8f |
| veth66d5bc7 | UP | 12:32:ca:78:f9:09 | |
| vethaf3dbcb | UP | 06:ec:ff:a0:dd:5d | |
| veth2e8f5ac | UP | f6:56:d7:4f:25:ec | |
| veth05b9f37 | UP | 2e:e1:cf:23:41:87 | |
| veth993e9ee | UP | a6:89:c4:ff:61:22 | |
| vethe92c80a | UP | d6:88:a6:16:a2:0b | |
| vnet2 | UNKNOWN | fe:54:00:5c:8e:57 | |
| br-6658d7027768 | UP | 172.21.0.1/16 | c2:9f:07:cb:8c:e7 |
| vethe041121 | UP | 2e:17:df:aa:ff:8d | |
| br-6c362828ec0a | UP | 172.22.0.1/16 | 02:96:be:97:ce:1a |
| veth56c8a3b | UP | 66:26:b2:66:6e:62 | |
| br-8f0a1b61d0c1 | UP | 172.24.0.1/16 | d6:db:46:cb:1f:5b |
| veth6024d8f | UP | 26:ae:e0:36:d3:00 | |
| br-bb90ca0b1efe | UP | 172.25.0.1/16 | 02:a0:af:b9:7e:c4 |
| veth48c0f5a | UP | 22:ed:c5:53:ba:ef | |
| br-e33e6c8730eb | UP | 172.26.0.1/16 | fe:27:5e:19:72:26 |
| veth333972d | UP | 2a:cb:c4:6c:d8:d1 | |
| veth2b53984 | UP | 1e:24:09:30:a1:57 | |
| vethf1a460d | UP | 4e:e6:ea:88:fc:ff | |
| br-2c7d6b820468 | UP | 172.27.0.1/16 | c2:8b:3b:7a:68:87 |
| vethb7e35ad | UP | 4e:8a:56:1e:ee:6e | |
| br-74437d5d9bd6 | UP | 172.28.0.1/16 | 86:cb:8e:07:f0:a1 |
| vethda3f23c | UP | 62:9b:78:88:4e:c4 |
Concesiones DHCP
1790929977 22:36:4d:07:96:60 192.168.100.189 * ff:4d:07:96:60:00:03:00:01:22:36:4d:07:96:60 1790930183 22:36:4d:07:96:60 192.168.100.188 SCCTTO5650336 01:22:36:4d:07:96:60